El director del Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial de Tuluá (V), en cumplimiento de sus funciones, expidió Mandamientos de Pago en contra de las personas relacionadas a continuación, por concepto de las multas impuestas a su cargo por infringir las normas de tránsito terrestre ley 769 de 2002, más intereses y actualizaciones que se causen desde la fecha que se hicieron exigibles y hasta la fecha de su pago, más las costas procesales. Acorde a lo preceptuado en EL ARTICULO 568 s.s. del E.T.N., modificado por el decreto 19 de 2012, se notifican los Mandamientos de Pago, mediante la presente publicación, que se realiza en el portal WEB de la Alcaldía Municipal de Tuluá (V), a los deudores relacionados en listado adjunto, ya que no ha sido posible su notificación en forma personal o por correo, no obstante las diligencias realizadas por el director del Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial de Tuluá (V).
De la parte resolutiva de los mandamientos a que se refiere el presente aviso se transcribe los artículos PRIMERO Y TERCERO, con la salvedad que la parte en blanco donde iría el nombre el infractor y valor de la multa sería uno a uno del cuadro anexo:
PRIMERO: LIBRAR ORDEN DE PAGO a favor del Tesoro Municipal de Tuluá (V), Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial y en contra del (La) señor (a)——————————————————————————————————- ,
identificado(a) con el documento de identidad No. por la suma de $ , más los respectivos intereses que se causen desde el momento en que se hizo exigible la obligación , hasta que se verifique el pago total de la suma adeudada.
TERCERO: Advertir al deudor que disponen de quince (15) días, contados a partir del día siguiente a la notificación de esta providencia, para cancelar la deuda o proponer las excepciones legales que estime pertinentes conforme al artículo 831 del Estatuto Tributario Nacional.
Copia del Mandamientos de Pago será entregada en la Oficina del Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial de Tuluá (V) área de ubicada en la Avenida 30 Callejón Morales, primer piso lado izquierdo, de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Listado organizado por número de documento de identidad en orden de menor a mayor.
DESCARGAR PROVIDENCIA PARA NOTIFICAR AUTO-79 DAMSV
DOCUMENTO |
NOMBRE |
MANDAMIENTO DE PAGO |
FECHA MANDAMIENTO DE PAGO |
COMPARENDO |
FECHA COMPAREN DO |
4509769 | JOSE RICAURTE ROJAS GUTIERREZ | 223309 | 29/10/2018 | 800018338136 | 3/08/2018 |
4509769 | JOSE RICAURTE ROJAS GUTIERREZ |
|
|
800018342305 | 28/11/2018 |
6197518 | RICARDO ALONSO BRAND CARDONA |
|
|
800018337358 | 26/06/2018 |
6198443 | CARLOS ARTURO VALENCIA GOMEZ |
|
|
900003322222 | 16/02/2018 |
6449625 | LUCIANO GONZALEZ MORALES |
|
|
800018333775 | 24/02/2018 |
6474887 | JOHN FREDY ERAZO HERMIRA |
|
|
800018333405 | 13/02/2018 |
6479126 | HECTOR JAVIER TRUJILLO GOMEZ |
|
|
800018334471 | 9/03/2018 |
6479126 | HECTOR JAVIER TRUJILLO GOMEZ |
|
|
800018334470 | 9/03/2018 |
6499828 | ROLANDO MILLAN MORENO |
|
|
800018335715 | 28/04/2018 |
6501744 | WILMER LAMILLA MORENO |
|
|
800018336241 | 19/05/2018 |
8339693 | DIOMEDES ANTONIO ESCOBAR DAVID |
|
|
800018334783 | 10/03/2018 |
8427806 | ARQUIMEDES PAJARO SUAREZ |
|
|
800018336368 | 12/07/2018 |
9990285 | NELSON DE JESUS CALLE |
|
|
800018333871 | 16/02/2018 |
14228758 | JAIRO MURCIA RIVERA |
|
|
800018338455 | 14/08/2018 |
14797258 | NELSON FERNEY CASTRILLON DIAZ |
|
|
800018336935 | 6/06/2018 |
14799715 | JOSE ANTONIO CRUZ ESPINOSA |
|
|
800022434801 | 27/12/2018 |
14799715 | JOSE ANTONIO CRUZ ESPINOSA |
|
|
800022434802 | 27/12/2018 |
14800127 | RAFAEL ISAAK ESCOBAR |
|
|
800018334530 | 7/03/2018 |
14800859 | JUAN CARLOS CASTRO ESCARRGA |
|
|
800018334057 | 4/03/2018 |
14888093 |
CARLOS ALBEIRO ORDOÑEZ PULGARIN |
|
|
800018338545 | 28/08/2018 |
14898589 | ALEXANDER CARDENAS |
|
|
800018336331 | 30/05/2018 |
14898589 | ALEXANDER CARDENAS |
|
|
800018336332 | 30/05/2018 |
16284198 | HARBEY CAICEDO MENDOZA |
|
|
800014914909 | 11/03/2018 |
16353945 | JOSE LUIS GONZALEZ CEBALLOS |
|
|
800018337311 | 1/07/2018 |
16364726 | GERARDO CHAURRA |
|
|
800018337359 | 28/06/2018 |
16368245 | JAIRO CORREA GOMEZ |
|
|
900003323629 | 5/04/2018 |
16369193 | JOSE NELSON VASUQEZ |
|
|
800018336253 | 14/05/2018 |
16369376 | LUIS FERNANDO ALMANZA VELASQUEZ |
|
|
800018339880 | 22/09/2018 |
16632466 | MIGUEL ANGEL NOGUERA URBANO |
|
|
800018333942 | 18/02/2018 |
16632466 | MIGUEL ANGEL NOGUERA URBANO |
|
|
800018341688 | 11/12/2018 |
18496096 | JOHN JAMES VARON BERMUDEZ |
|
|
800018335637 | 24/04/2018 |
29876315 | GLORIA ALEXANDRA MOLINA AGUILAR |
|
|
800018334954 | 15/03/2018 |
35210197 |
SANDRA PATRICIA QUINTERO CARDONA |
|
|
800018333815 | 21/02/2018 |
66871192 | ROSMAYRA HERRERA JURADO |
|
|
800018338483 | 14/08/2018 |
72145488 |
GUILLERMO FREY ARANGO GUTIERREZ |
|
|
800018340707 | 6/10/2018 |
87570674 | LUIS ANTONIO CABRERA JIMENEZ |
|
|
800018334508 | 28/02/2018 |
94150313 | CESAR AUGUSTO GARCIA HENAO |
|
|
800018333693 | 16/02/2018 |
94153611 | OSCAR MARINO SARDIA ESQUIVEL |
|
|
800018333748 | 20/02/2018 |
94153684 | JOSE MANUEL REDONDO GONZALEZ |
|
|
800018334222 | 24/02/2018 |
94230598 | FANDERMEYER GUERRERO |
|
|
800018334972 | 22/04/2018 |
94287323 | EIVER ANDRES ALBARRACIN MALVER |
|
|
800018338507 | 8/08/2018 |
94366421 | JHON JAIRO MONTOYA TRUJILLO |
|
|
800018334613 | 25/03/2018 |
94367593 | FELIPE AMAYA PIEDRAHITA |
|
|
800018334148 | 11/03/2018 |
94388305 | HENRY HURTADO SANCHEZ |
|
|
800018336061 | 8/05/2018 |
94390804 | DIEGO EDICSON ISAZA VEGA |
|
|
800018337129 | 1/07/2018 |
94392112 | LEONARDO FAVIO QUINTERO GOMEZ |
|
|
800018335824 | 10/05/2018 |
94394518 | JHON JAMES DIAZ HERNANDEZ |
|
|
800018333910 | 20/02/2018 |
94395443 | JOSE HARBEY TAPASCO CAÑAS |
|
|
800018337917 | 27/08/2018 |
98074012 | PABLO EMILIO PASCUAZA PASCUAZA |
|
|
800018336187 | 24/05/2018 |
1006220087 | JEEFRY ESTEBAN CEBALLOS HENAO |
|
|
800018338578 | 19/08/2018 |
1006463156 | YEFRI STIVEN GONZALEZ MAZUERA |
|
|
800018335179 | 14/04/2018 |
1059445714 | JOHN EDUARD HINESTROZA ANCHICO |
|
|
800018335610 | 15/04/2018 |
1059445714 | JOHN EDUARD HINESTROZA ANCHICO |
|
|
800018335612 | 15/04/2018 |
1088325346 | SARA LUCIA LOPEZ CASTILLO |
|
|
900003745182 | 8/04/2018 |
1093748208 | ALEJANDRO QUICENO ARBELAEZ |
|
|
800018337070 | 21/06/2018 |
1096253260 | JUAN MANUEL HEREDIA CASTRO |
|
|
800018333358 | 13/05/2018 |
1112099895 | JULIAN GUTIERREZ ESCOBAR |
|
|
800018338131 | 1/08/2018 |
1112101839 | NORLEY BLANDON GARCIA |
|
|
800018338402 | 12/08/2018 |
1112103676 | JHON ARNOLD RESTREPO CARDONA |
|
|
800018337427 | 28/04/2018 |
1112298479 | VICTOR ADRIAN HERNANDEZ CABRERA |
|
|
800018338161 | 13/08/2018 |
1112299639 |
SANDRA LILIANA GOMEZ HERNANDEZ |
|
|
800018340755 | 8/10/2018 |
1113038359 | ARALI SARMIENTO OCAMPO |
|
|
800018341869 | 23/11/2018 |
1115065096 | JHONTAN LEON SANCHEZ |
|
|
800018334997 | 25/03/2018 |
1116244454 | CRISTHIAN ANDRES CARDENAS SANCHEZ |
|
|
800018340478 | 3/10/2018 |
1116245805 | MARISOL ZULUAGA AHUMADA |
|
|
800018336256 | 14/05/2018 |
1116250692 | OSCAR HERNANDO CANO RADA |
|
|
800018336284 | 14/05/2018 |
1116260461 | JOHN STIVEN MARTINEZ GAVIRIA |
|
|
800018338137 | 4/08/2018 |
1116268610 | JAIRO ANDRES GARCIA VALENCIA |
|
|
800018335346 | 15/04/2018 |
1116271012 | DIEGO ALEJANDRO LOAIZA MERA |
|
|
800018339287 | 29/08/2018 |
1116273360 | SANTIAGO LOPEZ ORDOÑEZ |
|
|
800018335662 | 20/04/2018 |
1116278373 | MARLON ANTONIO GIL HERNANDEZ |
|
|
800018334276 | 24/02/2018 |
1116280290 | MANUELA CARDONA VARGAS |
|
|
800018334287 | 3/03/2018 |
1116281936 | BRYAM CAMILO HURTADO GRANADOS |
|
|
800018336280 | 14/05/2018 |
1116283333 | JUAN JOSE CALLE SANCHEZ |
|
|
800018336208 | 19/05/2018 |
1116723581 | JOHAN ANDRES TABORDA MESA |
|
|
800018335473 | 23/04/2018 |
1117021898 | JHON FREDDY SINISTERRA RODRIGUEZ |
|
|
800018336125 | 14/05/2018 |
1144139196 | JORGE ANDRES ACOSTA PERDOMO |
|
|
800018338843 | 26/08/2018 |
1144188954 | LUIS ALFREDO BENITEZ GUITERREZ |
|
|
800018341301 | 8/11/2018 |
1144196314 | JHOAN SEBASTIAN LOZANO LOAIZA |
|
|
800018334436 | 4/03/2018 |
1148956435 | JULIAN DAVID MERA VALENCIA |
|
|
800018338506 | 14/08/2018 |
1193393335 | MARCO ANTONIO GIRALDO BAICUE |
|
|
800018333364 | 13/05/2018 |
1193393335 | MARCO ANTONIO GIRALDO BAICUE |
|
|
800018338136 |
13/05/2018 |
27922595 |
WLADIMIR ALEXANDER BELLO FIGUEROA |
|
|
800018340744 | 16/11/2018 |
27922595 |
WLADIMIR ALEXANDER BELLO FIGUEROA |
|
|
800018342472 | 28/12/2018 |
29756910 |
MARIA APOLINARIA CALERO ESCARRIA |
|
|
800018333047 | 7/01/2018 |
38794877 |
SANDRA LORENA JARAMILLO MUÑOZ |
|
|
800018341204 | 24/10/2018 |
94356246 |
LUIS GILDARDO MARTINEZ OSORIO |
|
|
900003458198 | 4/09/2018 |
94357725 |
JORGE ALEXANDER BOHORQUEZ |
|
|
800018339968 | 19/09/2018 |
94367580 |
MIGUEL ANGEL AREIZA |
|
|
800018339708 | 17/09/2018 |
94388580 |
JORGE URIEL VALENCIA MENDOZA |
|
|
800018339589 | 9/09/2018 |
94388580 |
JORGE URIEL VALENCIA MENDOZA |
|
|
800018340240 | 13/10/2018 |
94391199 |
JOSE VICENTE CRUZ ROJAS |
|
|
800018340330 | 16/09/2018 |
94391342 |
JOSE OTONIEL RENDON |
|
|
800018336808 | 7/09/2018 |
94391943 |
RAMON A. VARELA VALENCIA |
|
|
800018339432 | 8/09/2018 |
94392764 |
JOSE BERNARDO MOLINA MARQUEZ |
|
|
800018338977 | 6/09/2018 |
94405483 |
JOSE VICENTE ESPINOSA SANCHEZ |
|
|
800018339422 | 24/09/2018 |
94435066 |
JOSE FERNANDO MAPURA JIMENEZ |
|
|
800018338718 | 5/09/2018 |
1006432391 |
JOSE ENRIQUE MOSQUERA GOMEZ |
|
|
800018339838 | 20/09/2018 |
1006461841 |
KEVIN ANDRES MOSQUERA AGUDELO |
|
|
800018340370 | 8/10/2018 |
1116273126 |
SERGIO BEDOYA GORDILLO |
|
|
800018335173 | 1/04/2018 |